川越町 売土地
- 価格
- 1,800万円
- 売土地
- 坪単価
- 55.12万円
- m²単価
- 16.68万円
- 土地面積
- (公簿) 107.97m²
|
|
|
|
| 所在地 | 静岡市葵区川越町1番17号 |
|---|---|
| 交通 | 本通西町バス停 徒歩4分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 上物有(古家付き) | |
| 条件等 | 更地渡し | 引渡 | 即時 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 商業地 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道方向:西 幅員:10.0m 公道 接面:5.2m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | キーワード:石萬 静岡県地震防災センター | ||
| 設備 | 都市ガス,電気,上水道,下水道 | ||
| 定住タイプ | 買い物便利 | ||
| 学区 | 小学校:駒形小学校(700m) 中学校:安倍川中学校(560m) |
||
| 物件番号 | 00034845 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 川越町 売土地 | 更新日 | 2026年05月25日 |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年08月13日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
株式会社NEOマネジメント
〒420-0032
静岡市葵区両替町2丁目7−12 滝浪ビル1階
TEL. 054-252-1456 / FAX. 054-260-4086
宅建免許番号: 静岡県知事(3)第13394号









